Название услуги | Цена, (руб.) |
Прием специалиста | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1800 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 600 |
Онлайн консультация врача терапевта | 1500 |
Вызов врача-терапевта на дом | 4500 |
Прием врача-терапевта перед диагностической процедурой | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1800 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 600 |
Онлайн консультация врача гастроэнтеролога | 1500 |
Вызов врача-гастроэнтеролога на дом | 4500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н., первичный | 2600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н., повторный | 2100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1800 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 600 |
Онлайн консультация врача инфекциониста | 1500 |
Вызов врача-инфекциониста на дом | 4500 |
Прием профессора врача-инфекциониста первичный | 3500 |
Прием профессора врача-инфекциониста повторный | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1800 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 600 |
Онлайн консультация врача-невролога | 1500 |
Вызов врача-невролога на дом | 4500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1800 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 600 |
Онлайн консультация врача-кардиолога | 1500 |
Вызов врача-кардиолога на дом | 4500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1800 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 600 |
Онлайн консультация врача-эндокринолога | 1500 |
Вызов врача-эндокринолога на дом | 4500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный Главного врача | 2600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный Главного врача | 2100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 3500 |
Гинекология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1800 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 600 |
Онлайн консультация врача гинеколога | 1500 |
Комплекс кольпоскопия + прием врача гинеколога | 2800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2000 |
Получение влагалищного мазка | 400 |
Получение цервикального мазка | 400 |
Забор биологического материала из урогенитального тракта на исследование методом ПЦР, микроскопическое, цитологическое и микробиологическое исследование у женщин и мужчин | 250 |
Вульвоскопия | 1500 |
Кольпоскопия | 2000 |
Кольпоскопия расширенная | 2500 |
Эхогистеросальпингоскопия | 5000 |
Биопсия вульвы | 4000 |
Биопсия тканей матки (пайпель-биопсия) | 3500 |
Биопсия отверстия бартолиновой железы | 1500 |
Биопсия шейки матки радиоволновая | 4000 |
Введение внутриматочной спирали | 3000 |
Удаление внутриматочной спирали | 2200 |
Удаление внутриматочной спирали (сложное) | 2900 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально (без стоимости лекарственных средств) | 1000 |
Интрацервикальное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств) | 400 |
Тампонирование лечебное влагалища | 500 |
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 2000 |
Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1500 |
Расширение шеечного канала | 900 |
Удаление инородного тела из влагалища | 700 |
Удаление новообразования вульвы | 3000 |
Удаление новообразования влагалища | 2000 |
Удаление папиллом, кондилом женских половых органов 1 шт | 1300 |
Удаление папиллом, кондилом женских половых органов до 5 шт за 1 единицу | 650 |
Удаление папиллом, кондилом женских половых органов до 10 шт за 1 единицу | 550 |
Удаление папиллом, кондилом женских половых органов более 10 шт за 1 единицу | 500 |
Удаление кисты (гинекология) | 5000 |
Дренирование абсцесса женских половых органов | 5000 |
Радиоволновая терапия шейки матки | 4000 |
Вскрытие кист шейки матки радиоволновым методом (единичные, множественные) | 2000 |
Введение контрацептивных имплантатов в гинекологии (без стоимости препарата) | 6000 |
Урология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1800 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 600 |
Онлайн консультация врача уролога | 1500 |
Уретроскопия | 3000 |
Цистоскопия | 1500 |
Получение уретрального отделяемого | 500 |
Получение секрета простаты | 1150 |
Сбор мочи для лабораторного исследования | 300 |
Получение стерильного препарата мочи | 450 |
Забор биологического материала из урогенитального тракта на исследование методом ПЦР, микроскопическое, цитологическое и микробиологическое исследование у женщин и мужчин | 300 |
Урофлоуметрия | 1000 |
Инъекция в половой член | 650 |
Массаж простаты | 700 |
Инстилляция мочевого пузыря | 800 |
Инстилляция уретры | 550 |
Блокада семенного канатика | 1000 |
Пластика уздечки полового члена | 5000 |
Удаление папиллом, кандилом в урологии органов 1 шт | 1300 |
Удаление папиллом, кандилом в урологии до 5 шт за 1 единицу | 650 |
Удаление папиллом, кандилом в урологии до 10 шт за 1 единицу | 550 |
Удаление папиллом, кондилом в урологии более 10 шт за 1 единицу | 500 |
Физиотерапия в урологии | |
Электрофорез (уретрит, простатит, болезнь Пейрони) | 800 |
Магнитотерапия (орхоэпидидимит, уретрит) | 600 |
Лечение простатита аппаратом Смартпрост | 1000 |
Лечение простатита аппаратом Мавит | 900 |
Ударно-волновая терапия в урологии | 2100 |
ЛОД — терапия | 700 |
Интрауретральное лечение простатита | 1400 |
Лазеротерапия | 600 |
Лазеротерапия и магнитотерапия | 1000 |
Комплекс электрофорез + магнитотерапия | 1000 |
Дерматология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1800 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 600 |
Онлайн консультация врача дерматовенеролога | 1500 |
Вызов врача-дерматовенеролога на дом | 4500 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 1 ед | 600 |
Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 600 |
Соскоб-биопсия поверхности новообразования | 1100 |
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 350 |
Удаление новообразований кожи радиоволновым методом 1 шт | 1000 |
Удаление новообразований кожи радиоволновым методом до 5 шт за 1 единицу | 500 |
Удаление новообразований кожи радиоволновым методом до 10 шт за 1 единицу | 400 |
Удаление новообразований кожи радиоволновым методом более 10 шт за 1 единицу | 350 |
Проктология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 2000 |
Биопсия ануса и перианальной области | 3000 |
Иссечение анальной трещины радиоволновым методом | 17000 |
Разрез или иссечение перианальной ткани | 20000 |
Удаление наружного геморроидального узла, за 1 ед. | 20000 |
Лигирование геморроидальных узлов, за 1 ед. | 15000 |
Удаление полипа анального канала менее 1 см, за 1 ед. | 14000 |
Удаление полипа анального канала более 1 см, за 1 ед. | 18000 |
Иссечение геморроидальных бахромок | 15000 |
Тромбэктомия геморроидальных узлов менее 1,5 см, за 1 ед. | 11000 |
Тромбэктомия геморроидальных узлов более 1,5 см, за 1 ед. | 17100 |
Иссечение анальной трещины PBM с PRP терапией | 25000 |
Массаж | |
Массаж шейно-грудного отдела | 1100 |
Массаж воротниковой зоны | 1200 |
Массаж поясницы (15 мин) | 700 |
Массаж спины | 1500 |
Массаж бедра (25мин) | 900 |
Массаж голени (20 мин) | 800 |
Массаж стоп (20 мин) | 800 |
Массаж ног (бедра , голени, стопы) | 1600 |
Массаж лечебный взрослый (90 мин) | 2000 |
Массаж лечебный взрослый (60 мин) | 1000 |
Детский массаж ( 40 мин) | 1300 |
Массаж лица (20 мин) | 800 |
Хиромассаж лица (40 мин) | 1250 |
Глубокий массаж лица (60 мин) | 1700 |
Антицеллюлитный массаж (бедра) | 1200 |
Антицеллюлитный массаж (поясница) | 800 |
Антицеллюлитный массаж ( живот) | 800 |
Антицеллюлитный массаж (бедра, живот, поясница) | 2000 |
Массаж тела, лимфодренажный | 1800 |
Ультразвуковая диагностика | |
Вызов врача-УЗД на дом | 4500 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости + УЗИ почек | 2000 |
УЗИ поджелудочной железы | 700 |
УЗИ печени | 900 |
УЗИ желчного пузыря | 800 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1000 |
УЗИ слюнных желез | 900 |
УЗИ щитовидной железы | 900 |
УЗИ почек и надпочечников | 1000 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1800 |
УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря с дуплексным сканированием | 1800 |
УЗИ надпочечников | 1000 |
УЗИ органов мошонки | 1200 |
УЗИ полового члена | 1100 |
УЗИ органов малого таза (трансректальное) | 1200 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1200 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное) | 1100 |
УЗИ органов малого таза у мужчин (абдоминальное) | 1200 |
УЗИ органов малого таза у мужчин (трансабдоминальное) с дуплексным сканированием | 1500 |
УЗИ органов малого таза у мужчин (трансректальное) + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 |
УЗИ молочных желез | 1100 |
УЗИ молочных желез с оценкой имплантов | 1600 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 |
УЗИ фолликулогенеза | 1000 |
УЗИ аорты | 1200 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1800 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1800 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1800 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1800 |
УЗИ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3500 |
УЗИ сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3500 |
УЗИ сосудов полового члена | 1600 |
УЗИ сосудов полового члена с фармакологической пробой | 2550 |
УЗИ двух суставов (плечевые, локтевые, лучезапястные и кисти; тазобедренные, коленные, голеностопные) | 1900 |
УЗИ одного сустава (плечевые, локтевые, лучезапястные и кисти; тазобедренные, коленные, голеностопные) | 1100 |
УЗИ лонного сочленения | 1000 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500 |
Дуплексное сканирование транскраниальных сосудов (УЗИ сосудов головного мозга) | 1800 |
Дуплексное сканирование брахицефальных сосудов (УЗИ сосудов шеи) | 1800 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1800 |
Эхокардиография (ЭХО-КГ) | 2000 |
Эластография с описанием | 2500 |
Функциональная диагностика | |
ЭКГ с расшифровкой | 800 |
ЭКГ с физической нагрузкой | 1200 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1800 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1800 |
Эндоскопия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта, заведующего отделением | 1000 |
Эзофагоскопия на аппарате стандартного класса (ЭФС) | 2800 |
Эзофагоскопия на аппарате экспертного класса (ЭФС) | 3000 |
Эзофагогастродуоденоскопия на аппарате стандартного класса (ФГДС) | 4000 |
Эзофагогастродуоденоскопия на аппарате экспертного класса (ФГДС) | 6000 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) на аппарате экспертного класса (заведующим отделением) | 7000 |
Колоноскопия на аппарате стандартного класса | 5500 |
Колоноскопия на аппарате экспертного класса | 9000 |
Колоноскопия на аппарате экспертного класса (заведующим отделением) | 10000 |
Ректосигмоскопия на аппарате стандартного класса | 4000 |
Ректосигмоскопия на аппарате экспертного класса | 5000 |
Ректороманоскопия при удалении полипов на аппарате экспертного класса | 2500 |
Уреазный быстрый тест (во время проведения ФГДС) | 800 |
Хромоскопия | 700 |
Биопсия с помощью видеоэндоскопических технологий | 700 |
Механическое удаление полипа (пищевода, желудка, толстой кишки) за 1 полип | 3000 |
Механическое удаление полипа (пищевода, желудка, толстой кишки) за 2 полипа | 3500 |
Механическое удаление полипа (пищевода, желудка, толстой кишки) за 3 полипа | 4000 |
Механическое удаление полипа (пищевода, желудка, толстой кишки) за 4 полипа | 4500 |
Механическое удаление полипа (пищевода, желудка, толстой кишки) за 5 полипов | 5000 |
Механическое удаление полипа (пищевода, желудка, толстой кишки) за 6 полипов | 5500 |
Удаление методом холодной петли (ХПР, холодная петлевая резекция) до 1 см за 1 полип | 8000 |
Удаление методом холодной петли (ХПР, холодная петлевая резекция) до 1 см за 2 полипа | 9000 |
Удаление методом холодной петли (ХПР, холодная петлевая резекция) до 1 см за 3 полипа | 10000 |
Удаление методом холодной петли (ХПР, холодная петлевая резекция) до 1 см за 4 полипа | 11000 |
Удаление методом холодной петли (ХПР, холодная петлевая резекция) до 1 см за 5 полипов | 12000 |
Удаление методом холодной петли (ХПР, холодная петлевая резекция) до 1 см за 6 полипов | 13000 |
Удаление методом холодной петли (ХПР, холодная петлевая резекция) до 1 см за 7 полипов | 14000 |
Удаление методом холодной петли (ХПР, холодная петлевая резекция) до 1 см за 8 полипов | 15000 |
Удаление методом холодной петли (ХПР, холодная петлевая резекция) больше 1 см за 1 полип | 10000 |
ЕМR одного полипа (электрохирургическое удаление полипа в объеме резекции слизистой) до 1 см за 1 полип | 12000 |
ЕМR одного полипа (электрохирургическое удаление полипа в объеме резекции слизистой) до 1 см за 2 полипа | 15000 |
ЕМR одного полипа (электрохирургическое удаление полипа в объеме резекции слизистой) до 1 см за 3 полипа | 18000 |
ЕМR одного полипа (электрохирургическое удаление полипа в объеме резекции слизистой) больше 1 см за каждый полип | 20000 |
Удаление полипа при процедуре ЭЭП и EMR, методом «холодной петли» за каждый полип | 1000 |
Электроэксцизия (ЭПП) полипа (до 1 см за 1 полип) | 10000 |
Электроэксцизия (ЭПП) полипа (до 1 см за 2 полипа) | 13000 |
Электроэксцизия (ЭПП) полипа (до 1 см за 3 полипа) | 16000 |
Электроэксцизия (ЭПП) полипа (до 1 см за 4 полипа) | 19000 |
Электроэксцизия (ЭПП) полипа (более 1 см -1 полип) | 15000 |
Электроэксцизия полипа до 1,0см при проведении процедуры EMR (за 1 шт.) | 3000 |
Клипирование сосуда эндоскопическое за 1 ед. | 6000 |
Процедуры сестринского ухода при подготовке к колоноскопии | 1000 |
Очищение толстой кишки при подготовке к колоноскопии | 900 |
Запись результатов обследования на CD диск | 200 |
Анестезиология | |
Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога | 500 |
Седация для ФГДС | 4500 |
Седация для колоноскопии | 4500 |
Зондирование | |
Дуоденальное зондирование (диагностическое) | 2500 |
Дуоденальное зондирование (лечебное) | 2500 |
Зондирование: расходные материалы | 600 |
Сестринские услуги | |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 350 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 250 |
Введение внутривенное лекарственных препаратов (струйное) | 500 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) | 600 |
Забор биологического материала из полости рта, носоглотки, ротоглотки, глаз, ушей и др. | 150 |
Удаление клеща | 300 |
Соскоб из перианальных складок | 150 |
Записаться на прием
Перезвоним в течении 5 минут и предложим удобное время
Контакты
Панацея на левом берегу
г. Красноярск, ул. Урванцева, 8а
___________________
Мы работаем:
Пн-Вс: с 8:00 до 20:00
Панацея на правом берегу
г. Красноярск, ул. Карамзина, 30а
___________________
Мы работаем:
Пн-Пт: с 8:00 до 20:00
Сб-Вс: с 8:00 до 18:00
________________________